The definitive route
| DAY | DATE | FROM | TO | DISTANCE |
| Day 1 | 17/01/2023 | Alcoy | Bocairente | 20,07 km |
| Day 2 | 26/01/2023 | Bocairente | La Font de Morera | 26,74 km |
| Day 3 | 31/01/2023 | La Font de Morera | CV 651 between Vallada and Moixent | 23,11 km |
| Day 4 | 01/02/2023 | CV 651 (7,4 km) | Vallada and Venta de Boquella | 17,59 km |
| Day 5 | 13/02/2023 | Barranco de Boquella (Vallada) | Casa Boix | 14,83 km |
| Day 6 | 15/02/2023 | Casa Boix | CV 590 32,7 km – Tintorero (Enguera) | 16,25 km |
| Day 7 | 17/02/2023 | Tintorero (CV 590 32,7 km) | Casas de Benalí | 17,99 km |
| Day 8 | 21/02/2023 | Casas de Benalí | La Muela (Quesa) | 21,26 km |
| Day 9 | 23/02/2023 | La Muela (Quesa) | Camino del Corralejo (Ayora) | 17,74 km |
| Day 10 | 28/02/2023 | Rambla de la Molinera (Camino de Corralejo, Ayora) | Collado de Caroche | 16,52 km |
| Day 11 | 01/03/2023 | Collado de Caroche | Collado Bayart (Teresa de Cofrentes) | 18,66 km |
| Day 12 | 02/03/2023 | Collado Bayart (Teresa de Cofrentes) | Camino de Sácaras | 15,34 km |
| Day 13 | 06/03/2023 | Camino de Sácaras (Jalance) | Barranco de la Zangarriana (Cortes de Pallás) | 17,58 km |
| Day 14 | Barranco de la Zangarriana (Cortes de Pallás) | Cortes de Pallás | ||
| Day 15 | 13/03/2023 | Cortes de Pallás | Venta Gaeta | 16 km |
| Day 16 | 14/03/2023 | Venta Gaeta | Pocico Valentin | 13,7 km |
| Day 17 | 15/03/2023 | Pocico Valentin | El Rebollar | 18,6 km |
| Day 18 | 27/03/2023 | El Rebollar | El Reatillo | 18,1 km |
| Day 19 | 28/03/2023 | El Reatillo | Villar de los Olmos | 12 km |
| Day 20 | 17/04/2023 | Villar de los Olmos | Collado de Nieva | 20,8 km |
| Day 21 | 18/04/2023 | Collado de Nieva | Embalse Benageber | 11,4 km |
| Day 22 | 19/04/2023 | Embalse Benageber | Chelva | 17 km |
| Day 23 | 28/04/2023 | Chelva | Alcotas | 16,3 km |
| Day 24 | 29/04/2023 | Alcotas | Andilla | 12,2 km |
| Day 25 | 30/04/2023 | Andilla | Bejis | 23,2 km |
| Day 26 | 01/05/2023 | Bejis | Mas de Noguera | 23,2 km |
| Day 27 | 02/05/2023 | Mas de Noguera | Montanejos | 19,8 km |
| Day 28 | 03/05/2023 | Montanejos | San Vicente de Piedrahita | 16,3 km |
| Day 29 | 04/05/2023 | San Vicente de Piedrahita | Villahermosa del Río | 13,3 km |
| Day 30 | 05/05/2023 | Villahermosa del Río | San Joan de Penyagolosa | 11,9 km |
| Day 31 | 06/05/2023 | San Joan de Penyagolosa | Vistabella del Maestrazgo | 8,7 km |
| Day 32 | 07/05/2023 | Vistabella del Maestrazgo | Culla | 19,9 km |
| Day 33 | 08/05/2023 | Culla | Ares del Maestre | 18,9 km |
| Day 34 | 09/05/2023 | Ares del Maestre | Crta. Castellfort | 15,4 km |
| Day 35 | 10/05/2023 | Crta. Castellfort | Morella | 10,4 km |
| Day 36 | 11/05/2023 | Morella | Vallibona | 17,3 km |
| Day 37 | 12/05/2023 | Vallibona | El Boixar | 14,5 km |
| Day 38 | 13/05/2023 | El Boixar | Fredes | 6,7 km |
| Day 39 | 14/05/2023 | Fredes | Refugio Caro | 26,6 km |
| Day 40 | 15/05/2023 | Refugio Caro | Paüls | 23,55 km |
| Day 41 | 16/05/2023 | Paüls | Pont del Llaguter | 15,9 km |
| Day 42 | 17/05/2023 | Pont del Llaguter | Rasquera | 10,9 km |
| Day 43 | 18/05/2023 | Rasquera | Tevissa | 16 km |
| Day 44 | 19/05/2023 | Tevissa | Colldejou | 25,5 km |
| Day 45 | 20/05/2023 | Colldejou | Collde la Teixeta | 14,9 km |
| Day 46 | 21/05/2023 | Coll de la Teixeta | Arboli | 17,8 km |
| Day 47 | 22/05/2023 | Arboli | Mont-ral | 19,2 km |
| Day 48 | 23/05/2023 | Mont-ral | La Riba | 11,9 km |
| Day 49 | 24/05/2023 | La Riba – Cabra del Camp | Cabra del Camp | 20,6 km |
| Day 50 | 25/05/2023 | Cabra del Camp – Bellprat | Bellprat | 21,7 km |
| Day 51 | 26/05/2023 | Bellprat | Carretera N-II Jorba | 17,85 km |
| Day 52 | 27/05/2023 | Carretera N-II Jorba | Refugio Mas Tronc | 14,1 km |
| Day 53 | 28/05/2023 | Refugio Mas Tronc | St. Pere Sallavinera | 13,7 km |
| Day 54 | 29/05/2023 | St. Pere Sallavinera | Santuario de Pinós | 16,7 km |
| Day 55 | 30/05/2023 | Santuario de Pinós | El Miracle | 11,3 km |
| Day 56 | 31/05/2023 | El Miracle | Solsona | 12,1 km |
| Day 57 | 01/06/2023 | Solsona | Hostal del Pla | 11,6 km |
| Day 58 | 02/06/2023 | Hostal del Pla | Sant Llorenç de Morunys | 12,7 km |
| Day 59 | 03/06/2023 | Sant Llorenç de Morunys | Cambrils | 26 km |
| Day 60 | 04/06/2023 | Cambrils | Oliana | 13,5 km |
| Day 61 | 05/06/2023 | Oliana | Massanés | 26,5 km |
| Day 62 | 06/06/2023 | Massanés | Hostal Roig | 25,5 km |
| Day 63 | 07/06/2023 | Hostal Roig | Àger | 31 km |
| Day 64 | 08/06/2023 | Àger | Puente de Montañana | 27 km |
| Day 65 | 09/06/2023 | Puente de Montañana | Lascuarre | 25,5 km |
| Day 66 | 10/06/2023 | Lascuarre | Graus | 23,3 km |
| Day 67 | 11/06/2023 | Graus | Pano | 14,8 km |
| Day 68 | 12/06/2023 | Pano | Tierrantona | 25,9 km |
| Day 69 | 13/06/2023 | Tierrantona | Mesón de Ligüerre | 22,9 km |
| Day 70 | 14/06/2023 | Mesón de Ligüerre | Paúles de Sarsa | 22,2 km |
| Day 71 | 15/06/2023 | Paúles de Sarsa | Rodellar | 28,4 km |
| Day 72 | 16/06/2023 | Rodellar | Nocito | 22,3 km |
| Day 73 | 17/06/2023 | Nocito | Arguis | 19,3 km |
| Day 74 | 18/06/2023 | Arguís | Bolea | 20,9 km |
| Day 75 | 19/06/2023 | Bolea | Loarre | 11,2 km |
| Day 76 | 20/06/2023 | Loarre | Murillo de Gállego | 23,1 km |
| Day 77 | 21/06/2023 | Murillo de Gállego | Biel | 24,3 km |
| Day 78 | 22/06/2023 | Biel | Petilla de Aragón | 21,3 km |
| Day 79 | 23/06/2023 | Petilla de Aragón | Sos del rey Católico | 14 km |
| Day 80 | 24/06/2023 | Sos del rey Católico | Cáseda | 19,1 km |
| Day 81 | 25/06/2023 | Cáseda | Ujué | 14,2 km |
| Day 82 | 26/06/2023 | Ujué | Olite | 15,4 km |
| Day 83 | 11/09/2023 | Olite | Larraga | 24,5 km |
| Day 84 | 12/09/2023 | Larraga | Allo | 20,3 km |
| Day 85 | 13/09/2023 | Allo | Los Arcos | 22,4 km |
| Day 86 | 14/09/2023 | Los Arcos | Santuario de Codés | 23,4 km |
| Day 87 | 15/09/2023 | Santuario de Codés | Santa Cruz de Campezo | 9,5 km |
| Day 88 | 16/09/2023 | Santa Cruz de Campezo | Bernedo | 19,5 km |
| Day 89 | 17/09/2023 | Bernedo | Peñacerrada | 24 km |
| Day 90 | 18/09/2023 | Peñacerrada | Berantevilla | 22 km |
| Day 91 | 19/09/2023 | Berantevilla | Fontecha | 30,5 km |
| Day 92 | 20/09/2023 | Fontecha | Espejo | 16 km |
| Day 93 | 21/09/2023 | Espejo | Bóveda | 28 km |
| Day 94 | 22/09/2023 | Bóveda | Paresotas | 23,5 km |
| Day 95 | 23/09/2023 | Paresotas | Salazar | 31,5 km |
| Day 96 | 24/09/2023 | Salazar | Pedrosa de Valdeporres | 22,5 km |
| Day 97 | 25/09/2023 | Pedrosa de Valdeporres | Corconte | 23 km |
| Day 98 | 26/09/2023 | Reinosa | Brañosera | 24 km |
| Day 99 | 27/09/2023 | Brañosera | Cervera de Pisuerga | 33 km |
| Day 100 | 28/09/2023 | Cervera de Pisuerga | Camporredondo de Alba | 30 km |
| Day 101 | 29/09/2023 | Camporredondo de Alba | Prioro | 24,5 km |
| Day 102 | 30/09/2023 | Prioro | Salomon | 19,5 km |
| Day 103 | 01/10/2023 | Salomon | Puerto de Tarna | 28 km |
| Day 104 | 02/10/2023 | Puerto de Tarna | Bezanes | 21,2 km |
| Day 105 | 03/10/2023 | Bezanes | Omedal (Piloña) | 24,6 km |
| Day 106 | 04/10/2023 | Omedal (Piloña) | Puente Miera (Fresnedal) | 22 km |
| Day 107 | 05/10/2023 | Puente Miera | Alto del Espindal | 17,1 km |
| Day 108 | 06/10/2023 | Alto del Espindal | Bendición | 17,94 km |
| Day 109 | 07/10/2023 | Bendición | Oviedo | 18,8 km |
| Day 110 | 08/10/2023 | Oviedo | Oviedo | 0km |
| Day 111 | 09/10/2023 | Oviedo | San Juan de Villapañada | 30,5 km |
| Day 112 | 10/10/2023 | San Juan de Villapañada | Salas | 20,2 km |
| Day 113 | 11/10/2023 | Salas | Tineo | 20,2 km |
| Day 114 | 12/10/2023 | Tineo | Pola de Allande | 28,2 km |
| Day 115 | 13/10/2023 | Pola de Allande | La Mesa | 22,8 km |
| Day 116 | 14/10/2023 | La Mesa | Grandas de Salime | 16,8 km |
| Day 117 | 15/10/2023 | Grandas de Salime | Fonsagrada | 28,1 km |
| Day 118 | 16/10/2023 | Fonsagrada | Cádavo Baleira | 23,4 km |
| Day 119 | 17/10/2023 | Cádavo Baleira | Lugo | 30,5 km |
| Day 120 | 18/10/2023 | Lugo | Lugo | 0 km |
| Day 121 | 19/10/2023 | Lugo | San Romao da Retorta | 19,7 km |
| Day 122 | 20/10/2023 | San Romao da Retorta | Melide | 27,7 km |
| Day 123 | 21/10/2023 | Melide | O Pedrouzo | 33,3 km |
| Day 124 | 22/10/2023 | O Pedrouzo | Santiago de Compostela | 20 km |
| Day 125 | 23/10/2023 | Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | 0 km |
| Day 126 | 24/10/2023 | Santiago de Compostela | Outeiro | 16,7 km |
| Day 127 | 25/10/2023 | Outeiro | Bendoiro | 33,6 km |
| Day 128 | 26/10/2023 | Bendoiro | Dozón | 18,5 km |
| Day 129 | 27/10/2023 | Dozón | Cea | 14,9 km |
| Day 130 | 28/10/2023 | Cea | Ourense | 22,9 km |
| Day 131 | 29/10/2023 | Ourense | Ourense | 0 km |
| Day 132 | 30/10/2023 | Ourense | Allariz | 22,5 km |
| Day 133 | 31/10/2023 | Allariz | Xinzo de Limia | 20,8 km |
| Day 134 | 01/11/2023 | Xinzo de Limia | Verín | 36,2 km |
| Day 135 | 02/11/2023 | Verín | As Vendas da Barreira | 21,7 km |
| Day 136 | 03/11/2023 | As Vendas da Barreira | A Gudiña | 18,6 km |
| Day 137 | 04/11/2023 | A Gudiña | Lubián | 23,7 km |
| Day 138 | 05/11/2023 | Lubián | Puebla de Sanabria | 29,6 km |
| Day 139 | 06/11/2023 | Puebla de Sanabria | Puebla de Sanabria | 0 km |
| Day 140 | 07/11/2023 | Puebla de Sanabria | Mombuey | 31,7 km |
| Day 141 | 08/11/2023 | Mombuey | Santa Marta de Tera | 36,1 km |
| Day 142 | 09/11/2023 | Santa Marta de Tera | Tábara | 22,9 km |
| Day 143 | 10/11/2023 | Tábara | Granja de Moreruela | 25,1 km |
| Day 144 | 11/11/2023 | Granja de Moreruela | Montmarta | 22,6 km |
| Day 145 | 12/11/2023 | Montmarta | Zamora | 19,2 km |
| Day 146 | 13/11/2023 | Zamora | Zamora | 0 km |
| Day 147 | 14/11/2023 | Zamora | El Cubo del Vino | 31,6 km |
| Day 148 | 15/11/2023 | El Cubo del Vino | Salamanca | 36,4 km |
| Day 149 | 19/02/2024 | Salamanca | Morille | 19,6 km |
| Day 150 | 20/02/2024 | Morille | Pedrosillo de los Aires | 11,5 km |
| Day 151 | 21/02/2024 | Pedrosillo de los Aires | Fuenterroble de Salvatierra | 18,1 km |
| Day 152 | 22/02/2024 | Fuenterroble de Salvatierra | La Calzada de Béjar | 20,2 km |
| Day 153 | 23/02/2024 | La Calzada de Béjar | Aldeanueva del Camino | 21,2 km |
| Day 154 | 24/02/2024 | Aldeanueva del Camino | Arco de Caparra | 19,4 km |
| Day 155 | 25/02/2024 | Arco de Caparra | Carcaboso | 18,9 km |
| Day 156 | 26/02/2024 | Carcaboso | Galisteo | 10,5 km |
| Day 157 | 27/02/2024 | Galisteo | Grimaldo | 19,7 km |
| Day 158 | 28/02/2024 | Grimaldo | Embalse de Alcántara | 20 km |
| Day 159 | 29/02/2024 | Embalse de Alcántara | Casar de Cáceres | 22,2 km |
| Day 160 | 01/03/2024 | Casar de Cáceres | Cáceres | 11 km |
| Day 161 | 02/03/2024 | Cáceres | Aldea del Cano | 22,6 km |
| Day 162 | 03/03/2024 | Aldea del Cano | Alcuéscar | 15,4 km |
| Day 163 | 04/03/2024 | Alcuéscar | Aljucén | 19,1 km |
| Day 164 | 05/03/2024 | Aljucén | Merida | 16,8 km |
| Day 165 | 06/03/2024 | Mérida | San Pedro de Mérida | 15,6 km |
| Day 166 | 07/03/2024 | San Pedro de Mérida | Medellín | 24,3 km |
| Day 167 | 08/03/2024 | Medellín | Don Benito | 8,8 km |
| Day 168 | 09/03/2024 | Don Benito | Magacela | 14,9 km |
| Day 169 | 10/03/2024 | Magacela | Campanario | 12,4 km |
| Day 170 | 11/03/2024 | Campanario | Castuera | 20,4 km |
| Day 171 | 12/03/2024 | Castuera | Monterrubio de la Serena | 18,4 km |
| Day 172 | 13/03/2024 | Monterrubio de la Serena | Zújar, Córdoba | 13,2 km |
| Day 173 | 14/03/2024 | Zújar, Córdoba | Hinojosa del Duque | 20,8 km |
| Day 174 | 15/03/2024 | Hinojosa del Duque | Alcaracejos | 21,6 km |
| Day 175 | 16/03/2024 | Alcaracejos | Villaharta | 34,9 km |
| Day 176 | 17/03/2024 | Villaharta | Cerro Muriano | 20,4 km |
| Day 177 | 18/03/2024 | Cerro Muriano | Córdoba | 17,9 km |
| Day 178 | 19/03/2024 | Córdoba | Santa Cruz | 25,7 km |
| Day 179 | 20/03/2024 | Santa Cruz | Castro del Río | 22,2 km |
| Day 180 | 21/03/2024 | Castro del Río | Baena | 20,4 km |
| Day 181 | 22/03/2024 | Baena | Doña Mencía | 9 km |
| Day 182 | 23/03/2024 | Doña Mencía | Cabra | 15,6 km |
| Day 183 | 24/03/2024 | Cabra | Lucena | 14 km |
| Day 184 | 25/03/2024 | Lucena | Encinas Reales | 20,2 km |
| Day 185 | 26/03/2024 | Encinas Reales | Cuevas de San Marco | 7,9 km |
| Day 186 | 27/03/2024 | Cuevas de San Marco | Rute | 9,3 km |
| Day 187 | 28/03/2024 | Rute | Priego de Cordoba | 24 km |
| Day 188 | 29/03/2024 | Priego de Cordoba | Almedinilla | 12,1 km |
| Day 189 | 30/03/2024 | Almedinilla | Alcalá la Real | 21,5 km |
| Day 190 | 31/03/2024 | Alcalá la Real | Frailes | 9 km |
| Day 191 | 01/04/2024 | Frailes | Carchelejo | 35 km |
| Day 192 | 02/04/2024 | Carchelejo | Cambil | 15 km |
| Day 193 | 03/04/2024 | Cambil | Torres | 26 km |
| Day 194 | 04/04/2024 | Torres | Jodar | 23,5 km |
| Day 195 | 05/04/2024 | Jodar | Quesada | 30,9 km |
| Day 196 | 06/04/2024 | Quesada | Cazorla | 18 km |
| Day 197 | 07/04/2024 | Cazorla | Vadillo de Castril | 15 km (21 km) |
| Day 198 | 08/04/2024 | Vadillo de Castril | Cotos Rios | 25,9 km |
| Day 199 | 09/04/2024 | Cotos Rios | Pontones | 34 km |
| Day 200 | 10/04/2024 | Pontones | Santiago de la Espada | 17 km |
| Day 201 | 11/04/2024 | Santiago de la Espada | Puebla de Don Fadrique | 34 km |
| Day 202 | 12/04/2024 | Puebla de Don Fadrique | Cañada de la Cruz | 17 km |
| Day 203 | 13/04/2024 | Canada de la Cruz | El Sabinar | 36 km |
| Day 204 | 14/04/2024 | El Sabinar | Moratalla | 29 km |
| Day 205 | 15/04/2024 | Moratalla | Calasparra | 22 km |
| Day 206 | 16/04/2024 | Calasparra | Cieza | 35 km |
| Day 207 | 17/04/2024 | Cieza | Venta Romana | 25 km |
| Day 208 | 18/04/2024 | Venta Romana | Pinoso | 26 km |
| Day 209 | 19/04/2024 | Pinoso | Elda | 28,3 km |
| Day 210 | 20/04/2024 | Elda | Castalla | 22,3 km |
| Day 211 | 21/04/2024 | Castalla | Alcoy | 30,1 km |
